Cerrar sesión
Limpiar
$21,300 (S/ 79,278) · 63.916 km · 2013
$19,800 (S/ 73,695) · 88.000 km · 2014
$16,500 (S/ 61,413) · 73.854 km · 2010
$28,800 (S/ 107,193) · 21.942 km · 2018
$13,500 (S/ 50,247) · 103.000 km · 2008
$5,500 (S/ 20,471) · 245.000 km · 2001
$5,500 (S/ 20,471) · 90.000 km · 1997
$3,500 (S/ 13,027) · 280.000 km · 1995
$3,800 (S/ 14,144) · 150.000 km · 1995
$3,900 (S/ 14,516) · 225.000 km · 1999
$10,800 (S/ 40,197) · 58.600 km · 2010
$41,900 (S/ 155,951) · 1.000 km · 2019
$16,000 (S/ 59,552) · 85.000 km · 2014
$10,990 (S/ 40,905) · 75.000 km · 2012
This site requires Javascript. Please enable Javascript Engine in your browser settings.